Onset公司的HOBO新型无线记录器MX1101可以记录温度和相对湿度数据,可以通过无线移动设备蓝牙输出数据。
通过Onset公司的HOBOmobile® 应用程序, iOS和Android的移动设备(如手机、IPad)在100英尺(30.5米)的范围内,都可以设置和读出数据。
特点:
蓝牙无线通信技术
免费HOBOmobile应用
视觉和声音的高、低阈值报警
可存储84000组数据
精度为± 0.2℃和±2%RH
支持iOS和Android的多种移动设备(如手机、IPad)
技术参数:
温度传感器 | |
范围 | -20°- 70°C(4°- 158°F) |
精度 | ±0.21°C@0°到50°C (±0.38°F@ 32°F -122°F),详见图A |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F),详见图A |
漂移 | < 0.1°C(0.18°F) |
湿度传感器* | |
范围 | 1%到90% |
精度 | ±2%@20%-80%,25°C(77°F),详见图B |
滞后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | < 1%每年,典型 |
响应时间 | |
温度 | 7:30分在空气中移动1米/秒(2.2英里) |
湿度 | 20秒1 m / s气流的90%(2.2英里) |
数据记录器 | |
无线电功率 | 1 mW (0 dBm) |
传播范围 | 大约30.5米(100英尺) |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
工作范围 | -20℃- 70℃(-4°F -158°F),0-95% RH(不结露) |
记录间隔 | 1秒-18小时 |
记录模式 | 固定间隔(正常、统计)或破裂 |
记忆模式 | 循环存储或者存满后停止 |
启动模式 | 直接、按键、固定日期和时间,或下区间 |
停止模式 | 存满后,按键、固定日期和时间,或完成记录周期 |
重启模式 | 按键 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C(77°F), 详见图C |
电池寿命 | 1年,典型@1分钟记录间隔。 |
电池类型 | 两节AAA 1.5 V碱性电池,用户可更换 |
内存 | 128 KB(84650个测量值,最大值) |
完整内存下载时间 | 大约60秒 |
液晶显示器 | 正常显示:0°C -50°C(32°F- 122°F);范围以外的温度:液晶可能反应缓慢或空白 |
尺寸 | 3.66 x 8.48 x 8.48厘米(1.44 x 3.34 x 0.9英寸) |
重量 | 56克(1.98盎司) |
环境评价 | IP50 |
CE | CE标志标识这个产品符合在欧盟(EU)相关指令。 |
图A:温度精度和分辨率
图B:典型的RH精度*
图C:时间精度