用途:H21-002是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,数据采集器有4个通道,土壤水分传感器采用ECH2O的传感器,测量水分的同时可以测量的土壤温度变化。并可以外接其他环境气象传感器,如空气温湿度、雨量、风速风向等。
数据采集器:
HOBO小型数据采集器(H21-002) | 图示 | |
工作温度 | 使用碱性电池时为-20~+50℃,使用锂电池时为-40~+70℃ | |
传感器接口数量 | 4个 | |
通讯端口 | RS232 | |
尺寸 | 8.9×11.4×5.4厘米 | |
重量 | 0.36公斤 | |
存储容量 | 512K非丢失性内存 | |
存储模式 | 存满停止或存满覆盖 | |
工作指示 | 7个状态灯显示数据采集器和传感器工作状态 | |
记录间隔 | 1秒到18个小时用户可自己设定 | |
电池电量 | 典型情况可以使用1年时间(4个传感器1分钟以上记录间隔) | |
电池类型 | 标配为4节AA碱性电池,可选AA锂电池。 | |
时间精度 | 0~2秒个数据节点;每周±5秒(+25℃) | |
数据类型 | 提供测量的平均数,依赖于传感器支持本功能 | |
记录启动模式 | 直接启动、定时启动和按钮启动 | |
环境防护 | 防雨 | |
传感器电缆长度 | 传感器电缆长度不能过100米 |
土壤水分传感器:
EC-5土壤水分传感器(S-SMC-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;扩展范围:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) | |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);进行土壤特殊标定后±0.020 m3/m3(±2%) | |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.07%) | |
探头尺寸 | 89×15×1.5毫米 | |
重量 | 180克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 0.3升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
10HS土壤水分传感器(S-SMD-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 | |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,矿物土Z大到10 dS/m) | |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) | |
探头尺寸 | 160×32×2毫米 | |
重量 | 190克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 1升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 |
温度传感器:
温度传感器(S-TMB-M002) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约100克 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
温度传感器(S-TMB-M006) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约310克 | |
电缆长度 | 6米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
温度传感器(S-TMB-M017) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约880克 | |
电缆长度 | 17米 | |
占用数据通道 | 1个 |