HOBO UX90-001状态变换/脉冲/事件/运行时间记录仪能够监测并记录状态变换信息、电子脉冲信号、外部传感器的机械或电子触点闭合等信息。它能使从能源审计师到楼宇物业管理等各方面的专业能源管理人员轻松跟踪建筑能源消耗、设备运行时间和水/气流量。UX90-001配有128K内存,Z多可存储84650组测量数据,UX90-001M配有512K内存,Z多可存储346795组测量数据。
可测量要素:事件、千瓦时、电机开关、脉冲输入、运行时间、状态开关和水流量。
室内使用。
主要特点:
记录仪技术参数:
内部传感器
Z大事件/运行时间频率:1Hz
外部传感器
外部输入:电子固态开关闭合或逻辑驱动电压输出
范围:0~3V DC(USB供电);0~2.5V(电池供电)
Z大脉冲频率:50Hz
固态开关循环:<10kΩ(低输入);>500kΩ(高输入)
分辨率:1脉冲/秒/事件/状态
采集率:1s~18h,12min,15s
时间精度:±1min/月(25℃时)
存储容量:84650组数据(UX90-001);346795组数据(UX90-001M)
数据接口:USB 2.0
下载时间:约10s(UX90-001);约30s(UX90-001M)
供电:CR2032纽扣电池×1
工作环境:-20~70℃,0~95%RH
外形尺寸:3.66cm×5.94cm×1.52cm
可以连接以下传感器进行测量
型号 | 参数 | 测量范围 |
T-WNB-3D-240 | 电能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 电能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 电能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-ACT-0750-020 | 电流 | 20 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV |
T-ACT-0750-050 | 电流 | 50 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV |
T-ACT-0750-100 | 电流 | 100 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV |
T-ACT-0750-250 | 电流 | 250 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV |
T-MAG-0400-05 | 电流 | 5 AMP Mini Split-core AC Current |
T-MAG-0400-20 | 电流 | 20 AMP Mini Split-core AC Current |
T-MAG-0400-50 | 电流 | 50 AMP Mini Split-core AC Current |
T-MAG-0400-75 | 电流 | 75 AMP Mini Split-core AC Current |
T-MAG-SCT-100 | 电流 | 100 AMP Split-core AC Current |
T-MAG-SCT-200 | 电流 | 200 AMP Split-core AC Current |
T-MAG-SCT-600 | 电流 | 600 AMP Split-core AC Current |
CSV-A8 | 电机开关 | 0.5到175Amps连续 |
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
UX90系列记录器对比:
型号 | UX90-001 | UX90-002 | UX90-004 | UX90-005 | UX90-006 |
内存 | 84000数据 | ||||
型号 | UX90-001M | UX90-002M | UX90-004M | UX90-005M | UX90-006M |
内存 | 346000数据 | ||||
内置传感器 | |||||
Z大状态、事件、运行时间频率 | 1Hz | — | — | — | — |
光阈值 | — | 65lux | — | 65lux | |
光类型 | — | LED, 节能灯, 荧光, 氙气灯, 白炽灯, 自然光 | — | LED, 节能灯, 荧光, 氙气灯, 白炽灯, 自然光 | |
交流电磁场阈值 | — | — | >40mGauss@60Hz | — | — |
传感器Z大探测范围 | — | — | — | 5m(15.4ft) | 12m(39.4ft) |
外部输入 | |||||
外部接触输入 | 固态关闭或逻辑驱动电压输出 | — | 固态关闭 | — | — |
Z大状态、事件、运行时间频率 | 1Hz | — | 1Hz | — | — |
Z大脉冲频率 | 50Hz | — | — | — | — |
电池寿命 | 典型1年,用户可更换,CR2032 | ||||
操作范围 | -20~70℃,0~95%RH无冷凝 | ||||
尺寸 | 3.66 x 5.94 x 1.52 cm
(1.44 x 2.34 x 0.6 in) |
3.66 x 8.48 x 1.52 cm
(1.44 x 3.34 x 0.6 in) |
3.66 x 8.48 x 2.36 cm
(1.44 x 3.34 x 0.93 in |
3.66 x 8.48 x 2.87 cm
(1.44 x 3.34 x 1.13 in) |
|
CE | 是的 |