InTemp CX403温度记录器
概述
InTemp ® CX403数据记录器的特征在于用于监视环境温度的内部传感器。记录器通过低功耗蓝牙与移动设备进行无线通信。CX403具有内置的LCD显示屏(可查看环境温度),的声音和视觉警报功能(可通知温度偏移)以及NIST校准证书。。
借助可选的CX网关,您可以获取温度偏移的远程通知,并自动从设备范围内的记录器中下载数据。联系北京北方大河仪器仪表了解有关CX网关的更多信息。
特点:
该数据记录器在什么环境下运行?
该数据记录器在冷链环境中运行。
该数据记录仪支持哪些测量?
CX403数据记录仪支持以下测量:温度
技术参数:
记录仪 | |||
无线电功率 | 1毫瓦(0 dBm) | ||
传输范围 | 视线约30.5 m(100 ft) | ||
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) | ||
记录仪工作范围 | -30°至70°C(-22°至158°F),0至95%RH(无冷凝) | ||
记录间隔 | 1秒至18小时 | ||
电池 | 两节AAA 1.5 V碱性或锂电池,用户可更换 | ||
电池寿命 | 1年(通常为1分钟)。更快的记录间隔,与InTemp应用程序保持联系,过多的报告生成,大量的声音警报以及寻呼都会影响电池寿命。 | ||
内存 | 128 KB(Z大84,650次测量) | ||
全内存下载时间 | 大约60秒;设备离记录仪越远可能花费的时间越长 | ||
液晶屏 | 从0°至50°C(32°至122°F)可以看到LCD; 在此范围以外的温度下,LCD可能反应缓慢或变黑 | ||
外型尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59厘米(3.7 x 1.77 x 1.02英寸) | ||
重量 | 90.2克(3.18盎司) | ||
防护等级 | IP54 | ||
CE | CE标志将本产品标识为符合欧盟(EU)中的相关指令。 | ||
环境温度传感器 | |||
传感器范围 | -30°至70°C(-22°至158°F) | ||
精度 | ±0.5°C : -15° 到 70°C (±0.9°F : 5° 到 158°F) ±1.0°C : -30° 到 -15°C (±1.8°F : -22° 到 5°F) |
||
分辨率 | 25°C时为0.024°C(77°F为0.04°F) | ||
|
单点NIST校准 |