InTemp CX602蓝牙低功耗干冰记录仪
90天一次使用
概述
InTemp CX602干冰数据记录仪是启用了蓝牙低功耗(BLE)的一次性记录仪,可记录长达90天的温度数据。CX602的线缆1.5m,可测量低至-95°C(-139°F)的温度,并包括防止电缆意外切断的保护套和用于牢固安装的夹子。
使用移动设备上的InTemp应用程序,您可以轻松地使用多个预设配置,或者设置自定义配置。记录仪具有内置警报,可提醒您旅行。记录器报告可以快速下载到您的手机或平板电脑,并上传到InTempConnect®帐户,您可以在其中根据需要分析和导出数据。
借助可选的CX网关,您可以获取温度偏移的远程通知,并自动从设备范围内的记录器中下载数据。联系北京北方大河仪器仪表了解有关CX网关的更多信息。
特点:
该数据记录器在什么环境下运行?
该数据记录器在冷链环境中运行。
该数据记录仪支持哪些测量?
CX602数据记录仪支持以下测量:温度
基于云的医药物流温度监控
技术参数:
温度传感器 | |
传感器范围 | -95°至50°C(-139°至122°F) |
精度 | ±1.5°C :-95°到 -40°C (±2.7°F :-139°到-40°F) ±1.0°C: -40°到-10°C (±1.8°F : -40°到14°F) ±0.5°C: -10°到50°C (±0.9°F : -14°到122°F) |
分辨率 | 25°C时为0.013°C(77°F为0.023°F) |
NIST校准 | 三点NIST校准,仅探头 |
电缆长度 | 1.5 m(4.92英尺) |
探头尺寸 | 食品级不锈钢探针,带钝头,长31.75毫米(1.25英寸),直径4.78毫米(0.188英寸) |
记录仪 | |
记录仪工作范围 | -30°至50°C(-22°至122°F) |
无线电功率 | 1毫瓦(0 dBm) |
传输范围 | 视线约30.5 m(100 ft) |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) |
类型 | 一次使用 |
持续时间 | 90天 |
保质期 | 长达一年 |
记录间隔 | 1秒至18小时 |
电池 | CR2450 3V锂,不可更换。当记录仪在1年保质期内使用时,CX602和CX702型号的电池可使用指定的持续时间。CX603和CX703型号的电池寿命为1年,通常记录间隔为1分钟。更快的日志记录间隔,与InTemp应用程序保持连接状态,过多的下载和分页可能会影响电池寿命。 |
内存 | 16,000次测量 |
全内存下载时间 | 大约30秒;设备离记录仪越远可能花费的时间越长 |
外型尺寸 | 6.9 x 4.5 x 1.1厘米(2.71 x 1.76 x 0.42英寸) |
重量 | 25.5克(0.90盎司) |
防护等级 | IP65 |
CE | CE标志将本产品标识为符合欧盟(EU)中的相关指令。 |
通过RTCA DO160G,第21H部分